Audit criteria
35 criteria assessed for each included episode. Denominator is Yes plus No; Not applicable and Unable to determine are excluded from scoring.
Local compliance target: 95%. Criteria are recorded on the Data Collection form. National guidance is distinguished from local implementation below.
Presentation and initial assessment
| # | Criterion | Source | Designation | n (Yes/No) | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Symptoms and clinical features suggestive of PE documented. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
| 2 | Initial observations and haemodynamic stability documented. | NICE NG158 / local policy | national guidance | 0 | — |
| 3 | Alternative diagnoses considered where appropriate. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
| 4 | Relevant initial investigations completed where indicated. | Local policy | local policy | 0 | — |
Clinical probability and D-dimer
| # | Criterion | Source | Designation | n (Yes/No) | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Clinical probability assessed. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
| 6 | PE Wells score documented where PE suspected. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
| 7 | PE Wells category documented or clearly inferable. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
| 8 | PERC considered where low clinical suspicion and local pathway supports it. | Local PE diagnostic pathway | local policy | 0 | — |
| 9 | D-dimer requested where indicated. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
| 10 | D-dimer result documented and acted on appropriately. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
Imaging
| # | Criterion | Source | Designation | n (Yes/No) | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CTPA or alternative imaging requested where indicated. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
| 12 | VQ imaging or alternative pathway considered where CTPA unsuitable. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
| 13 | Reason CTPA unsuitable documented where applicable. | Local imaging protocol | local policy | 0 | — |
| 14 | Imaging completed within locally agreed timeframe where indicated. | Local imaging protocol | local QI target | 0 | — |
| 15 | Imaging result documented and acted on. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
Anticoagulation
| # | Criterion | Source | Designation | n (Yes/No) | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Interim therapeutic anticoagulation started where indicated. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
| 17 | Reason interim anticoagulation not given documented where applicable. | Local anticoagulation policy | local policy | 0 | — |
| 18 | Baseline blood tests completed or reviewed when anticoagulation started. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
| 19 | Renal function reviewed before anticoagulant choice or dosing where relevant. | NICE NG158 / local renal dosing guidance | national guidance | 0 | — |
| 20 | Bleeding risk and contraindications to anticoagulation considered. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
| 21 | Anticoagulant choice appropriate to local policy, renal function and clinical context. | Local anticoagulation policy | local policy | 0 | — |
| 22 | Anticoagulant dose appropriate to renal function, weight and indication where relevant. | Local anticoagulation policy | local policy | 0 | — |
Risk stratification and escalation
| # | Criterion | Source | Designation | n (Yes/No) | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Confirmed PE risk-stratified according to local policy. | Local PE management policy | local policy | 0 | — |
| 24 | Low-risk PE outpatient / ambulatory suitability assessed where appropriate. | BTS outpatient management of PE | national guidance | 0 | — |
| 25 | Monitoring and follow-up agreed for outpatient or ambulatory PE management. | BTS quality standards for outpatient PE | national guidance | 0 | — |
| 26 | Haemodynamic instability, shock or high-risk PE escalated urgently where relevant. | Local escalation pathway | local policy | 0 | — |
| 27 | Critical care, senior, respiratory, thrombosis or specialist review completed where indicated. | Local escalation pathway | local policy | 0 | — |
| 28 | Thrombolysis / reperfusion pathway considered where indicated by local policy. | Local thrombolysis pathway | local policy | 0 | — |
Discharge, counselling and follow-up
| # | Criterion | Source | Designation | n (Yes/No) | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Anticoagulation duration or review plan documented. | NICE NG158 | national guidance | 0 | — |
| 30 | Patient anticoagulation counselling and safety-netting documented. | NICE NG158 / local patient information standard | national guidance | 0 | — |
| 31 | Discharge summary included PE diagnosis or exclusion, anticoagulation plan and follow-up where relevant. | Local discharge and follow-up policy | local policy | 0 | — |
| 32 | Thrombosis, anticoagulation, respiratory or ambulatory follow-up arranged where required. | NICE NG158 / local policy | national guidance | 0 | — |
Documentation and safety
| # | Criterion | Source | Designation | n (Yes/No) | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Reason for delayed, missing or incomplete PE pathway step documented where applicable. | Local policy | local policy | 0 | — |
| 34 | Documentation clear enough for another clinician to understand PE probability, diagnostic decision, treatment and follow-up. | Local documentation standard | local QI target | 0 | — |
| 35 | Any PE-related safety concern escalated or actioned where identified. | Local governance policy | local policy | 0 | — |
Compliance will populate once included cases have been recorded.